醉月东篱 发表于 2018-12-1 19:36
醉月东篱,太极轩辕,1191
梦若兮 发表于 2018-12-1 19:47
东篱鸡血来了。不请假了。
考勤资料 | 12-31 | 月基数 | 11月 | 12月 | 当月 完成率 | 总帖 占有率 | |
ID | 版块 | 总数 | 总数 | 当月 | |||
雨舞江南 | 中书、参议 | 200 | 1550 | 1761 | 211 | 105.5 | 4.59 |
不是倾城人 | 中书、参议 | 200 | 1270 | 1475 | 205 | 102.5 | 3.84 |
清清静如茶 | 参议、两仪 | 200 | 1588 | 1791 | 203 | 101.5 | 4.67 |
琴心 | 随正 | 150 | 1542 | 1701 | 159 | 106.0 | 4.43 |
天空正蓝 | 随正 | 150 | 1384 | 1580 | 196 | 130.7 | 4.12 |
风尘妖刀 | 古典 | 200 | 1707 | 1907 | 200 | 100.0 | 4.97 |
蜜汁 | 太极 | 200 | 1513 | 1747 | 234 | 117.0 | 4.55 |
结庐阅微人 | 太极 | 200 | 1222 | 1222 | 0 | 0.0 | 3.18 |
醉月东篱 | 太极、轩辕 | 200 | 1191 | 1392 | 201 | 100.5 | 3.63 |
卡夫 | 太极 | 200 | 1380 | 1594 | 214 | 107.0 | 4.15 |
教主 | 太极 | 150 | 1012 | 1163 | 151 | 100.7 | 3.03 |
天然秀 | 两仪 | 200 | 291 | 532 | 241 | 120.5 | 1.39 |
往斋 | 四象、藏经 | 200 | 1758 | 1957 | 199 | 99.5 | 5.10 |
嗟来斋 | 四象 | 200 | 1340 | 1540 | 200 | 100.0 | 4.01 |
退之 | 八卦 | 150 | 996 | 1146 | 150 | 100.0 | 2.99 |
火鸟 | 八卦 | 150 | 1423 | 1884 | 461 | 307.3 | 4.91 |
沧海无言 | 轩辕、望海 | 150 | 1481 | 1707 | 226 | 150.7 | 4.45 |
可乐 | 休闲 | 150 | 1022 | 1185 | 163 | 108.7 | 3.09 |
素笺淡墨 | 扪虱 | 150 | 195 | 391 | 196 | 130.7 | 1.02 |
白婉儿 | 韶光 | 150 | 1110 | 1274 | 164 | 109.3 | 3.32 |
叶城 | 韶光 | 150 | 981 | 1151 | 170 | 113.3 | 3.00 |
芳香冰块 | 编竹 | 150 | 1320 | 1486 | 166 | 110.7 | 3.87 |
清尘 | 拾花 | 150 | 860 | 920 | 60 | 40.0 | 2.40 |
暗香疏影 | 拾花 | 150 | 930 | 1086 | 156 | 104.0 | 2.83 |
跑堂 | 中书、不器 | 200 | 4173 | 4789 | 616 | 308.0 | 12.48 |
38381 |
欢迎光临 随社 (http://xn--fiz831d.com/) | Powered by Discuz! X3.3 |